| Średnica cylindra (mm) | Ø92.00 |
| Skok | 54 mm |
| Pojemność skokowa | 360cm³ |
| Gniazdo Wlotu Powietrza | Ø35 |
| Gniazdo Wylotu Powietrza | M26x1,5 |
| Liczba cylindrów | 1 |
| Bezpośrednie działanie | OK |
| Z funkcją ESS | OK |
| Z Sprzęgłem | OK |
| Gniazdo Odpowietrzające | - |
| Chłodzone wodą (W) lub powietrzem (A) | W |
| Gniazdo Wlotu Wody | M16x1,5 |
| Gniazdo Wylotu Wody. | M16x1,5 |
| Płyta Zaworu Chłodzona Wodą | OK |
| Elektryczne Sterowanie Sprzęgłem | - |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | ||
| MAN |