Specyfikacje techniczne
| Port 1 | M10x1 |
| Port 2 | M10x1 |
| Dźwignia mm | 42 |
Kompatybilne pojazdy
| Marka | Model | Silnik |
|---|---|---|
| DAF | ||
| PACCAR | ||
| SCANIA | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
Zawór o numerze 10.GB.0010 oferuje wysoką wydajność dla Twoich pojazdów VOLVO (267859, 268759), WABCO (4630220200), SCANIA (1934912), PACCAR (1505079), DAF (642909) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12 z gwarancją MPT Main Part! Tworzymy różnicę na skalę globalną dzięki naszej szerokiej gamie produktów i szybkim rozwiązaniom logistycznym w sektorze części zamiennych do pojazdów użytkowych.