| Porta de Pressão Vazia 41/42 | 0,5 BAR |
| Porta de Pressão Vazia 2 | 1,2 BAR |
| Porta de Pressão Completa 2 | 6 BAR |
| Porta de Pressão Cheia 41/42 | 7,5 BAR |
| Porta 1 | M22x1,5 |
| Porta 2 | M16x1,5(x2) |
| Porta 4 | M16x1,50 |
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |