Especificações técnicas
| Porta | Ø 23,81 mm |
| Descrição | S.5575 |
Veículos nos quais é utilizado
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| FTE | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
Outros códigos OEM
Escolha a qualidade MPT Main Part com Cilindro principal - 1.CT.0007, tome a decisão certa para seus veículos VOLVO (3950218, 3953045), FTE (2103423, KG2397114), RENAULT TRUCKS (5010260228) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12! Com nossa presença no mercado internacional, grande capacidade de stock e soluções económicas, atendemos às necessidades de peças de reposição de seus veículos de forma rápida, confiável e económica. Estamos aqui para que seu negócio não pare!