| Porta 1 | G 1/2" PTF |
| Porta 2 | G 3/8" NPTF (x2) |
| Porta 3 | G 3/8" NPTF |
| Pressão | MAX 10 BAR |
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| DAF | ||
| ERF | ||
| FODEN | ||
| FORD | ||
| FRUEHAUF | ||
| IVECO | ||
| LEYLAND | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| SCANIA | ||
| VAN HOOL | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |