| Porta 1 | M22x1,5 |
| Porta 4 | - |
| Porta 21 | M22x1,5 |
| Porta 22 | M12x1,5 |
| Porta 23 | - |
| Selado com Tampão | OK |
| Pressão de corte | 8,1 BAR / 0,2 BAR |
| Válvula de Inflação | - |
| Válvula de Reciclagem | OK |
| Porta 1-2 | - |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| CASE | ||
| DAF | ||
| FAUN | ||
| FREIGHTLINER | ||
| JOHN DEERE | ||
| KENWORTH | ||
| MACK | ||
| MERITOR | ||
| NEOPLAN | ||
| NISSAN UD TRUCK | ||
| PETERBILT | ||
| SCANIA | ||
| VDL | ||
| VOLVO | ||
| WABCO |