| Porta 1 | M16x1,5 |
| Porta 2 | M16x1,5 |
| Pressão de entrada | 16 BAR |
| Alcance do ajuste | 4,0 …..8,0 BAR |
| Pressão de Saída | 7,4 BAR + 0,3 / - 0,1 BAR |
| Pressão de segurança | 9,9 BAR |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| DAF | ||
| DEUTZ | ||
| FENDT | ||
| IVECO | ||
| JOHN DEERE | ||
| MAN | NEOPLAN | |
| MAN | ||
| MERCEDES BENZ | ||
| NEOPLAN | ||
| PACCAR | ||
| ProVia | ||
| SCANIA | ||
| VOLKSWAGEN TRUCK | ||
| WABCO |