| Diâmetro do cilindro | Ø75.00 |
| Curso | 50 mm |
| Cilindrada | 440cm³ |
| Porta de Entrada de Ar | M26x1,5 |
| Porta de Saída de Ar | M26x1,5 |
| Número de cilindros | 2 |
| Acionamento Direto | OK |
| Arrefecido a Água (W) ou Ar (A) | W |
| Porta de Entrada de Água | M14x1,5 |
| Porta de Saída de Água | M14x1,5 |
| Placa da válvula arrefecida a água | OK |
| Peso | 17,3 KG |
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| DAF | ||
| DAF | F95 380 ATi | |
| DAF | F95 430 ATi | |
| WABCO |