Especificações técnicas
| Diâmetro | Ø 127 mm |
| Comprimento | 95 mm |
Veículos nos quais é utilizado
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| DINEX | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi12 |
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | FH12 | D12C |
| VOLVO | FH12 | D12D |
| VOLVO | FH16 | D16C |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | FM10 | D10A |
| VOLVO | FM12 | D12C |
| VOLVO | FM12 | D12D |
| VOLVO | NH12 | D12C |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| VOLVO | VHD | D12 |
| VOLVO | VNL | D12 |
Outros códigos OEM
Experimente a diferença MPT Main Part com os produtos codificados 1.EN.0421, maximize o desempenho e a durabilidade em seus veículos VOLVO (1626484), RENAULT TRUCKS (7401626484), DINEX (80780) RENAULT TRUCKS Magnum, VOLVO F10, F12, FH12, FH16, FL10, FL12, FM10, FM12, NH12, NL10, NL12, VHD, VNL, B10B, B10M, B12! Com nossa rede de vendas global, ampla gama de produtos e política de preços competitiva, oferecemos soluções ideais para seus veículos, aumentando a eficiência do seu negócio.