Especificações técnicas
| Diâmetro | Ø 127 mm |
| Comprimento | 320 mm |
Veículos nos quais é utilizado
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| DINEX | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi12 |
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | FH12 | D12C |
| VOLVO | FH12 | D12D |
| VOLVO | FH16 | D16C |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | FM10 | D10A |
| VOLVO | FM12 | D12C |
| VOLVO | FM12 | D12D |
| VOLVO | NH12 | D12C |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| VOLVO | VHD | D12 |
| VOLVO | VNL | D12 |
(1.EN.0443) oferecendo soluções especiais para seus veículos VOLVO (1078110, 1626715, 20977111, 21497416, 3199065, 8156350), RENAULT TRUCKS (7403199065, 7420977111, 7421497416), DINEX (82140) RENAULT TRUCKS Magnum, VOLVO F10, F12, FH12, FH16, FL10, FL12, FM10, FM12, NH12, NL10, NL12, VHD, VNL, B10B, B10M, B12, está consigo com o privilégio MPT Main Part! Com nossa presença ativa no mercado global e soluções económicas, apoiamos o desempenho de seus veículos e garantimos a continuidade do negócio.