| Diâmetro do cilindro (mm) | Ø100.00 | 
| Curso | 56 mm | 
| Cilindrada | 440 cm³ | 
| Porta de Entrada de Ar | Ø30 | 
| Porta de Saída de Ar | Ø20 | 
| Número de cilindros | 1 | 
| Acionamento Direto | OK | 
| Porta de Escape de Ar | M14x1,5 | 
| Arrefecido a Água (W) ou Ar (A) | W | 
| Porta de Entrada de Água | M16x1,5 | 
| Porta de Saída de Água | M16x1,5 | 
| Com função ESS | OK | 
| Placa da válvula arrefecida a água | OK | 
| Marka | Model | Motor | 
|---|---|---|
| DAF | PACCAR MX 13 | |
| KENWORTH | T680 | PACCAR MX 13 | 
| PACCAR | MX 13 | |
| PETERBILT | 579 | PACCAR MX 13 | 
| WABCO |