| Diâmetro do cilindro | Ø88.00 | 
| Curso | 50 mm | 
| Cilindrada | 608cm³ | 
| Porta de Entrada de Ar | Ø29 | 
| Porta de Saída de Ar | M26x1,5 | 
| Número de cilindros | 2 | 
| Acionamento Direto | OK | 
| Porta de Escape de Ar | M22x1,5 | 
| Arrefecido a Água (W) ou Ar (A) | W | 
| Porta de Entrada de Água | M16x1,5 | 
| Porta de Saída de Água | M16x1,5 | 
| Com função ESS | OK | 
| Placa da válvula arrefecida a água | OK | 
| Peso | 22,5 KG | 
| Marka | Model | Motor | 
|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | ||
| VOLVO |