| Diâmetro do cilindro | Ø92.00 |
| Curso | 54 mm |
| Cilindrada | 720cm³ |
| Porta de Entrada de Ar | M26x1,5 |
| Porta de Saída de Ar | M26x1,5 |
| Número de cilindros | 2 |
| Acionamento Direto | OK |
| Arrefecido a Água (W) ou Ar (A) | W |
| Porta de Entrada de Água | M16x1,5 |
| Porta de Saída de Água | M16x1,5 |
| Com função ESS | OK |
| Placa da válvula arrefecida a água | OK |
| Peso | 33,2 KG |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | ||
| MAN |