| Diâmetro do cilindro (mm) | Ø92.00 |
| Curso | 54 mm |
| Cilindrada | 360cm³ |
| Porta de Entrada de Ar | Ø35 |
| Porta de Saída de Ar | M26x1,5 |
| Número de cilindros | 1 |
| Acionamento Direto | OK |
| Placa da válvula arrefecida a água | OK |
| Porta de Escape de Ar | - |
| Arrefecido a Água (W) ou Ar (A) | W |
| Porta de Entrada de Água | M16x1,5 |
| Porta de Saída de Água | M16x1,5 |
| Com função ESS | - |
| Com Embreagem | OK |
| Controle de Embreagem Elétrico | OK |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | ||
| MAN |