| Порт 1 | M22x1,5 |
| Порт 4 | - |
| Порт 21 | M22x1,5 |
| Порт 22 | M12x1,5 |
| Порт 23 | - |
| С заглушкой | OK |
| ДАВЛЕНИЕ | 8,1 BAR / 0,2 BAR |
| Надувной клапан | - |
| Рециркуляционный клапан | OK |
| Порт 1-2 | - |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| CASE | ||
| DAF | ||
| FAUN | ||
| FREIGHTLINER | ||
| JOHN DEERE | ||
| KENWORTH | ||
| MACK | ||
| MERITOR | ||
| NEOPLAN | ||
| NISSAN UD TRUCK | ||
| PETERBILT | ||
| SCANIA | ||
| VDL | ||
| VOLVO | ||
| WABCO |