| Цилиндрический диаметр | Ø78.00 |
| Ход | 47mm |
| ОБЪЕМ | 225cm³ |
| Порт впуска воздуха | M26x1,5 |
| Порт выпуска воздуха | M22x1,5 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| ПРЯМАЯ РАБОТА | OK |
| С водным (Вт) или воздушным (А) охлаждением | W |
| Порт впуска воды | M16x1,5 |
| Выходной порт для воды | M16x1,5 |
| Бренд | Модель | Двигатель |
|---|---|---|
| CUMMINS | ||
| CUMMINS | ISF2.8 | |
| CUMMINS | ISF3.8 | |
| DONGFENG | Captain | ISF |
| DONGFENG | EQ5041 | ISF |
| FOTON | Aumark | ISF |
| FOTON | MPX-S | ISF |
| FOTON | Ollin | ISF |
| FOTON | Tunland | ISF |
| FOTON | View | ISF |
| GAZ | GAZelle Business | ISF |
| GAZ | GAZelle Next | ISF |
| GAZ | GAZon Next | ISF |
| GAZ | Valday | ISF |
| IVECO | Daily (Cin uretimi) | ISF |
| JAC | HFC1091 | ISF |
| JAC | Sunray | ISF |
| KNORR-BREMSE |