| Порт 1 | M22x1,5 |
| Порт 4 | - |
| Порт 21 | M22x1,5 |
| Давление отключения | 8,1 BAR / 0,2 BAR |
| Клапан подкачки воздуха | OK |
| Бренд | Модель | Двигатель |
|---|---|---|
| DAF | ||
| EVOBUS | ||
| FAUN | ||
| GOLDHOFER | ||
| IKARBUS | ||
| IVECO | ||
| LEYLAND | ||
| MAN | ||
| MERCEDES BENZ | ||
| NEOPLAN | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| STEYR | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |