Технические характеристики
| Порт 1 | M22x1.5 |
| Порт 2 | M22x1.5 |
| Давление | 5.5-0.3 Bar |
| Переработанный | OK |
Подходящие автомобили
| Бренд | Модель | Двигатель |
|---|---|---|
| IVECO | ||
| LIEBHERR | ||
| MAN | ||
| MERCEDES BENZ | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| SCANIA | ||
| STEYR | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
Другие OEM-номера
000 429 58 44
000 429 62 30
000 429 76 44
001 429 60 44
001 429 63 44
001 429 78 44
002 429 03 44
003 429 02 14
02516836
1260588
2515034
2516824
2534028
3423534
4456358
1130753
1590130
345209
4737743
5000071569
5000606458
5021170097
81.52101-6023
81.52110-6031
99.00036-2235
79100360029
880K360020
502922408
5029224R
434 100 023 0
1912293
4737743 VOLVO Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO F10 TD100 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO F10 TD101 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO F10 TD102 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO F12 TD120 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO F12 TD121 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO F12 TD122 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO F7 TD70 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO F7 TD71 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO FL10 TD102 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO FL10 TD103 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO FL10 D10A Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO FL12 TD122 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO FL12 TD123 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO N10 TD100 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO N10 TD101 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO N12 TD120 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO N12 TD122 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO NL10 D10A Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO NL12 D12A Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO B10B D10A Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO B10M TD100 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO B10M D10A Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO B12 TD120 Клапан Ограничения Давления
4737743 VOLVO B12 D12A Клапан Ограничения Давления
4737743 Клапан Ограничения Давления
Выберите качество MPT Main Part с Клапан Ограничения Давления - 10.AS.0864, примите правильное решение для ваших автомобилей MERCEDES BENZ (0004295844, 0004296230, 0004297644, 0014296044, 0014296344, 0014297844, 0024290344, 0034290214), IVECO (02516836, 1260588, 2515034, 2516824, 2534028, 3423534, 4456358), VOLVO (1130753, 1590130, 345209, 4737743), RENAULT TRUCKS (5000071569, 5000606458, 5021170097), MAN (81521016023, 81521106031, 99000362235), STEYR (79100360029, 880K360020), LIEBHERR (502922408, 5029224R), WABCO (4341000230), SCANIA (1912293) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12! Благодаря нашему присутствию на международном рынке, большой емкости складов и экономичным решениям, мы быстро, надежно и экономично удовлетворяем потребности ваших автомобилей в запасных частях. Мы здесь, чтобы ваш бизнес не останавливался!