Tamir Takımı
Teknik Özellikler
| Silindir Çapı (mm) | Ø85.00 |
| Hareket | 56 mm |
| Hacim | 636cm³ |
| Hava Giriş Bağlantı Noktası | M26x1,5 |
| Hava Çıkışı Bağlantı Noktası | M26x1,5 |
| Silindir Sayısı | 2 |
| Direkt Çalışma | OK |
| Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı | W |
| Su Giriş Bağlantı Noktası | M16x1,5 |
| Su Çıkış Bağlantı Noktası | M16x1,5 |
| ESS Özelliği | OK |
| Su Soğutmalı Valf Pleyt | OK |
| Ağırlık | 22,0 KG |
Kullanıldığı Araçlar
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| DAF | ||
| DAF | CF | PACCAR MX-13 |
| DAF | XF106 | PACCAR MX-13 |
| PACCAR | MX-13 | |
| WABCO |
MPT Main Part'ın sunduğu 5.LK.0803 kodlu Çift Silindirli, Kompresör ile WABCO (9125182010, 9125182030, 9125182050, 9125182070), DAF (1689070, 1736795, 1795775, 1813542) DAF , CF, XF106 araçlarınızda verimlilik ve güvenilirliği artırın! Dünyaya açılan ticaret ağımızla geniş ürün çeşitliliği ve ekonomik çözümler sunarak müşterilerimizin iş süreçlerini destekliyoruz.