| Port 1 | M22x1,5 |
| Port 4 | M12x1,5 |
| Port 21 | M22x1,5 |
| Port 22 | M12x1,5 |
| Port 23 | M12x1,5 |
| Kesme Basıncı | 8,5 BAR / 0,2 BAR |
| Şişirme Valfi | - |
| Geri Dönüşüm Valfi | OK |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| CASE | ||
| DAF | ||
| FAUN | ||
| IVECO | ||
| KENWORTH | ||
| MACK | ||
| MAN | ||
| MERCEDES BENZ | ||
| MERITOR | ||
| PETERBILT | ||
| SCANIA | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |