Kullanıldığı Ürünler
Teknik Özellikler
| Port 1 | M22x1,5 |
| Port 4 | - |
| Port 21 | M22x1,5 |
| Port 22 | - |
| Port 23 | - |
| Kesme Basıncı | 8,1 BAR / 0,4 BAR |
| Şişirme Valfi | OK |
| Geri Dönüşüm Valfi | OK |
Kullanıldığı Araçlar
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| FREIGHTLINER | ||
| IVECO | ||
| KENWORTH | ||
| MACK | ||
| MERITOR | ||
| PETERBILT | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
23.AS.0024 numaralı Hava Tahliye Valfi, MPT Main Part ile MACK (63009753034750, 8235S9753034750), WABCO (9753034750), VOLVO (WAB9753034750), RENAULT TRUCKS (5010067853), PETERBILT (S9753034750), MERITOR (S9753034750), KENWORTH (S9753034750), IVECO (5000877145), FREIGHTLINER (TDAS9753034750) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12 araçlarınızın gücüne güç katıyor! Kaliteli ürün çeşitliliğimiz ve rekabetçi fiyat politikamızla global pazarda müşterilerimizin beklentilerini fazlasıyla karşılıyoruz.