Tamir Takımı
Teknik Özellikler
| Silindir Çapı (mm) | Ø75.00 |
| Hareket | 50 mm |
| Hacim | 442cm³ |
| Hava Giriş Bağlantı Noktası | M26x1,5 |
| Hava Çıkışı Bağlantı Noktası | M26x1,5 |
| Silindir Sayısı | 2 |
| Direkt Çalışma | OK |
| Hava Tahliye Bağlantı Noktası | M12x1,5 |
| Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı | W |
| Su Giriş Bağlantı Noktası | M14x1,5 |
| Su Çıkış Bağlantı Noktası | M14x1,5 |
| ESS Özelliği | OK |
| Su Soğutmalı Valf Pleyt | OK |
| Ağırlık | 20,1 KG |
Diğer Oemler
911 504 500 0
911 504 500 7
911 504 501 0
911 504 501 7
911 504 503 0
911 504 503 7
1310523
1310523 A
1310523 R
1451651
1310523 Kompresör, Çift Silindirli
1310523 A Kompresör, Çift Silindirli
1310523 R Kompresör, Çift Silindirli
1451651 Kompresör, Çift Silindirli
911 504 500 0 Kompresör, Çift Silindirli
911 504 500 7 Kompresör, Çift Silindirli
911 504 501 0 Kompresör, Çift Silindirli
911 504 501 7 Kompresör, Çift Silindirli
911 504 503 0 Kompresör, Çift Silindirli
911 504 503 7 Kompresör, Çift Silindirli
5.LK.0102 stok koduna sahip, Çift Silindirli, Kompresör kategorisindeki MPT Main Part ürünleri ile tanışın ve WABCO (9115045000, 9115045007, 9115045010, 9115045017, 9115045030, 9115045037), DAF (1310523, 1310523A, 1310523R, 1451651) DAF , 95XF, CF85, CF75, F75, F95 marka araçlarınızın performansını ve dayanıklılığını zirveye taşıyın! Küresel satış ağımız, geniş ürün yelpazemiz ve rekabetçi fiyatlarımız sayesinde araç filonuz için en ideal parçaları bizde bulacak, böylece iş verimliliğinizi önemli ölçüde artıracaksınız. MPT Main Part kalitesiyle fark yaratın!