| Hacim | 440 cm³ |
| Silindir Çapı (mm) | Ø100.00 |
| Hareket | 56 mm |
| Hava Giriş Bağlantı Noktası | Ø30 |
| Hava Çıkışı Bağlantı Noktası | Ø20 |
| Silindir Sayısı | 1 |
| Direkt Çalışma | OK |
| Hava Tahliye Bağlantı Noktası | M14x1,5 |
| Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı | W |
| Su Giriş Bağlantı Noktası | M16x1,5 |
| Su Çıkış Bağlantı Noktası | M16x1,5 |
| ESS Özelliği | OK |
| Su Soğutmalı Valf Pleyt | OK |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| KENWORTH | T680 | PACCAR MX 13 |
| PACCAR | MX 13 | |
| PETERBILT | 579 | PACCAR MX 13 |
| WABCO |