Teknik Özellikler
| Port 1 | M22x1.5 |
| Port 2 | M22x1.5 |
| Basınç | 10.3-0.3 Bar |
| Geri Dönüşümlü | OK |
Kullanıldığı Araçlar
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| DAF | ||
| MAN | ||
| MERCEDES BENZ | ||
| SCANIA | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
MPT Main Part'ın sunduğu 10.AS.0875 kodlu Basınç Sınırlama Valfi ile WABCO (4341000470), VOLVO (3181898), SCANIA (1932736), MERCEDES BENZ (0044298144), MAN (81521106101), DAF (1236573) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12 araçlarınızda verimlilik ve güvenilirliği artırın! Dünyaya açılan ticaret ağımızla geniş ürün çeşitliliği ve ekonomik çözümler sunarak müşterilerimizin iş süreçlerini destekliyoruz.