Kullanıldığı Ürünler
Teknik Özellikler
| Port 1 | M22x1,5 |
| Port 4 | - |
| Port 21 | M22x1,5 |
| Port 22 | M12x1,5 |
| Port 23 | - |
| Kesme Basıncı | 8,5 BAR / 0,2 BAR |
| Şişirme Valfi | OK |
| Geri Dönüşüm Valfi | OK |
Kullanıldığı Araçlar
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| FREIGHTLINER | ||
| IVECO | ||
| KENWORTH | ||
| MACK | ||
| MAN | ||
| MERITOR | ||
| PETERBILT | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| SCANIA | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
MPT Main Part'ın sunduğu 23.AS.0022 kodlu Hava Tahliye Valfi ile WABCO (9753034630), VOLVO (WAB9753034630), SCANIA (1935688), RENAULT TRUCKS (5000790979), PETERBILT (S9753034630), MERITOR (S9753034630), MAN (84521016012), MACK (63009753034630), KENWORTH (S9753034630), IVECO (043074), FREIGHTLINER (TDAS9753034630) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12 araçlarınızda verimlilik ve güvenilirliği artırın! Dünyaya açılan ticaret ağımızla geniş ürün çeşitliliği ve ekonomik çözümler sunarak müşterilerimizin iş süreçlerini destekliyoruz.