| Zylinderdurchmesser | Ø70.64 | 
| Hub | 38mm | 
| Hubraum | 336cm³ | 
| Zylinderanzahl | 2 | 
| Durchtrieb | OK | 
| Luftentladeanschluss | 1/8? 27(NPT) | 
| Wassergekühlt (W) oder Luftgekühlt (A) | W | 
| Wassereinlassanschluss | 1/2?- 14 NPT | 
| Wasserauslassanschluss | 1/2?- 14 NPT | 
| Mit ESS-Funktion | OK | 
| Wassergekühlte Ventilplatte | OK | 
| Gewicht | 35,4 KG | 
| Marka | Model | Motor | 
|---|---|---|
| BENDIX |