| Diamètre du Cylindre | Ø70.64 |
| Course | 38mm |
| Volume Balayé | 336cm³ |
| Nombre de Cylindres | 2 |
| Travaille Direct | OK |
| Port d'Évacuation d'Air | 1/8? 27(NPT) |
| Eau (W) ou Air (A) Refroidissement | W |
| Port d'Entrée d'Eau | 1/2?- 14 NPT |
| Port Sortie d'Eau | 1/2?- 14 NPT |
| Avec la fonctionnalité ESS | OK |
| Plaque de Soupape Refroidie par Eau. | OK |
| Poids | 35,4 KG |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| BENDIX |