| Cylinder Diameter (mm) | Ø100.00 | 
| Stroke | 56 mm | 
| Swept Volume | 440 cm³ | 
| Air Inlet Port | Ø30 | 
| Air Outlet Port | Ø20 | 
| Number of Cylinders | 1 | 
| Through Drive | OK | 
| Air Unloader Port | M14x1,5 | 
| Water (W) or Air (A) Cooled | W | 
| Water Inlet Port | M16x1,5 | 
| Water Outlet Port | M16x1,5 | 
| With ESS Feature | OK | 
| Water Cooled Valve Plate | OK | 
| Marka | Model | Motor | 
|---|---|---|
| DAF | PACCAR MX 13 | |
| KENWORTH | T680 | PACCAR MX 13 | 
| PACCAR | MX 13 | |
| PETERBILT | 579 | PACCAR MX 13 | 
| WABCO |