| Puerto 1 | M22x1,5 |
| Puerto 4 | - |
| Puerto 21 | M22x1,5 |
| Puerto 22 | M12x1,5 |
| Puerto 23 | - |
| Taponado | OK |
| Presión de corte | 8,1 BAR / 0,2 BAR |
| Válvula de inflado | - |
| Válvula de reciclaje | OK |
| Puerto 1-2 | - |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| CASE | ||
| DAF | ||
| FAUN | ||
| FREIGHTLINER | ||
| JOHN DEERE | ||
| KENWORTH | ||
| MACK | ||
| MERITOR | ||
| NEOPLAN | ||
| NISSAN UD TRUCK | ||
| PETERBILT | ||
| SCANIA | ||
| VDL | ||
| VOLVO | ||
| WABCO |