Especificaciones técnicas
| Puerto 1 | M10x1 |
| Puerto 2 | M10x1 |
| Palanca mm | 42 |
Vehículos en los que se utiliza
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| DAF | ||
| PACCAR | ||
| SCANIA | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
La solución ideal para VOLVO (267859, 268759), WABCO (4630220200), SCANIA (1934912), PACCAR (1505079), DAF (642909) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12 en la categoría {{ALT_CATEGORI}}: ¡10.GB.0010 le espera en MPT Main Part! Con nuestro enfoque de servicio superior en el mercado global, política de precios económica y ventaja de entrega rápida, marcamos la diferencia en el sector de vehículos comerciales.