Especificações técnicas
| Porta 1 | M10x1 |
| Porta 2 | M10x1 |
| Alavanca mm | 42 |
Veículos nos quais é utilizado
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| DAF | ||
| PACCAR | ||
| SCANIA | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
Válvula com o código 10.GB.0010 atende às necessidades de seus veículos VOLVO (267859, 268759), WABCO (4630220200), SCANIA (1934912), PACCAR (1505079), DAF (642909) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12 com a qualidade MPT Main Part! Com nossa ampla gama de produtos, preços competitivos e forte presença nos mercados internacionais, agregamos valor ao desempenho de seus veículos. Escolha-nos para soluções confiáveis e de qualidade!