Especificaciones técnicas
| Puerto 1 | M22x1,5 VOSS |
| Puerto 2 | M22x1,5 VOSS |
| Puerto 3 | M22x1,5 VOSS (x2) |
| Presión | MAX 12 BAR |
Vehículos en los que se utiliza
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| ALEXANDER DENNIS | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
Otros OEMs
Válvula de liberación rápida (23.BS.0082) de calidad y económico para sus vehículos WABCO (9735000440), VOLVO (9518619), ALEXANDER DENNIS (DP002132) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12 ¡ahora está muy cerca con MPT Main Part! Con nuestra amplia gama de productos en el sector de vehículos comerciales, reducimos los costos operativos y aumentamos la eficiencia para las empresas. Aumente su rentabilidad.