Specifiche tecniche
| Porta 1 | M22x1,5 VOSS |
| Porta 2 | M22x1,5 VOSS |
| Porta 3 | M22x1,5 VOSS (x2) |
| Pressione | MAX 12 BAR |
Veicoli su cui è utilizzato
| Marca | Modello | Motore |
|---|---|---|
| ALEXANDER DENNIS | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
Altri codici OEM
Valvola di rilascio rapido è con te con i vantaggi di MPT Main Part con il codice 23.BS.0082 per i tuoi veicoli WABCO (9735000440), VOLVO (9518619), ALEXANDER DENNIS (DP002132) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12! Con soluzioni economiche e ampie opzioni di stock, forniamo consegne di prodotti rapide e affidabili ai nostri clienti in tutto il mondo. Affidati a noi per una catena di approvvigionamento continua.