| Diamètre du Cylindre | Ø86.00 | 
| Course | 54 mm | 
| Volume Balayé | 630cm³ | 
| Port d'Entrée d'Air | M26x1,5 | 
| Port de Sortie d'Air | M26x1,5 | 
| Nombre de Cylindres | 2 | 
| Travaille Direct | OK | 
| Port d'Évacuation d'Air | M12x1,5 | 
| Eau (W) ou Air (A) Refroidissement | W | 
| Port d'Entrée d'Eau | M18x1,5 | 
| Port Sortie d'Eau | M18x1,5 | 
| Avec la fonctionnalité ESS | OK | 
| Plaque de Soupape Refroidie par Eau. | OK | 
| Poids | 18,7 KG | 
| Marka | Model | Motor | 
|---|---|---|
| FORD | ||
| KNORR-BREMSE |