| Diamètre du cylindre (mm) | Ø92.00 |
| Port d'Entrée d'Air | M26x1,5 |
| Port de Sortie d'Air | M22x1,5 |
| Nombre de Cylindres | 2 |
| Travaille Direct | OK |
| Port d'Évacuation d'Air | M10x1 |
| Eau (W) ou Air (A) Refroidissement | W |
| Port d'Entrée d'Eau | M18x1,5 |
| Port Sortie d'Eau | M18x1,5 |
| Avec la fonctionnalité ESS | OK |
| Plaque de Soupape Refroidie par Eau. | OK |
| Volume Balayé | 760 cm³ |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| VOLVO |