Kit di riparazione
Specifiche tecniche
| Alesaggio del cilindro | Ø85.00 |
| Corsa | 62 mm |
| Volume spazzato | 704cm³ |
| Porta di ingresso dell'aria | Ø35 |
| Porta di uscita dell'aria | M26x1,5 |
| Numero di cilindri | 2 |
| Azionamento passante | OK |
| Porta di scarico dell'aria | M16x1,5 |
| Raffreddato ad acqua (W) o ad aria (A) | W |
| Porta di ingresso dell'acqua | M16x1,5 |
| Porta di uscita dell'acqua | M16x1,5 |
| Con funzione ESS | OK |
| Piastra della valvola raffreddata ad acqua | OK |
| Peso | 22,2 KG |
Veicoli su cui è utilizzato
| Marca | Modello | Motore |
|---|---|---|
| DAF | ||
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi12 |
| VOLVO | B9L | D9B |
| VOLVO | B9R | D9B |
| VOLVO | B9TL | D9B |
| VOLVO | FE | D9B |
| VOLVO | FH12 | D12C |
| VOLVO | FH12 | D12D |
| VOLVO | FH16 | D16C |
| VOLVO | FM10 | D10A |
| VOLVO | FM12 | D12C |
| VOLVO | FM12 | D12D |
| VOLVO | FM9 | D9A |
| VOLVO | FM9 | D9B |
| VOLVO | FM9 FM 9/260 | |
| VOLVO | FM9 FM 9/300 | |
| VOLVO | FM9 FM 9/340 | |
| VOLVO | FM9 FM 9/380 | |
| VOLVO | NH12 | D12C |
| VOLVO | TAD1140-1172VE | D9 |
| VOLVO | VHD | D12 |
| VOLVO | VNL | D12 |
| WABCO |
Altri codici OEM
Aumenta l'efficienza e l'affidabilità dei tuoi veicoli VOLVO (20382345, 20478151, 20569928, 20773343, 20842990, 21388369, 85000360, 85000487, 85000614), WABCO (4127040060, 4127040067, 4127040100, 4127040107, 4127040140, 4127040147, 4127040240), DAF (1523988, 1523988A, 1523988R) VOLVO FM9, FE, FH12, FH16, FM10, FM12, NH12, VHD, VNL, B9L, B9R, B9TL, TAD1140-1172VE, RENAULT TRUCKS Magnum con Doppio cilindro, Compressore d'aria codificato 1.LK.1801 offerto da MPT Main Part! Con la nostra rete commerciale che si estende in tutto il mondo, supportiamo i processi aziendali dei nostri clienti offrendo una ampia gamma di prodotti e soluzioni economiche.