Технические характеристики
| Порт 1 | M22x1.5 |
| Порт 2 | M22x1.5 |
| Давление | 7.5-0.3 Bar |
| Переработанный | OK |
Подходящие автомобили
| Бренд | Модель | Двигатель |
|---|---|---|
| IVECO | ||
| MAN | ||
| MERCEDES BENZ | ||
| SCANIA | ||
| STEYR | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
Клапан Ограничения Давления (10.AS.0873), предлагающий специальные решения для ваших автомобилей MERCEDES BENZ (0034290844, 0034290944), WABCO (4341000380), VOLVO (6791226), STEYR (99000362251), SCANIA (1932735), MAN (84521106008), IVECO (41008592) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12, с вами с привилегией MPT Main Part! С нашим активным присутствием на мировом рынке и экономичными решениями, мы поддерживаем производительность ваших автомобилей и гарантируем непрерывность бизнеса.