Specifiche tecniche
| Porta 1 | M22x1.5 |
| Porta 2 | M22x1.5 |
| Pressione | 4-0.3 Bar |
| Ritorno | OK |
Veicoli su cui è utilizzato
| Marca | Modello | Motore |
|---|---|---|
| BENALU | ||
| DAF | ||
| GOLDHOFER | ||
| IVECO | ||
| MAN | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| VAN HOOL | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
Valvola Di Limitazione Della Pressione con il codice 10.AS.0879 è in vendita con la differenza MPT Main Part per DAF (735430, 811669, 818960), VOLVO (272509, 6213586), RENAULT TRUCKS (24771019, 5021170099), WABCO (4341000800), VAN HOOL (637205980), MAN (90810196875), IVECO (500006078), GOLDHOFER (155672), BENALU (605304600) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12! Con la nostra rete logistica rapida, varietà di prodotti di qualità e prezzi economici, offriamo soluzioni globali per i tuoi veicoli. Tutto ciò di cui hai bisogno è a portata di clic.