| Porta 1 | M16x1,5 |
| Porta 2 | M16x1,5 |
| Pressione di ingresso | 12 BAR |
| Campo di regolazione | 4,0 …..8,0 BAR |
| Pressione di uscita | 8,0 BAR +0,3 / -0,1 BAR |
| Pressione di sicurezza | 10,5 BAR |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| DAF | ||
| EVOBUS | ||
| IVECO | ||
| KASSBOHRER | ||
| MAN | ||
| MERCEDES BENZ | ||
| PACCAR | ||
| ProVia | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| SCANIA | ||
| SCHMITZ CARGOBULL | ||
| WABCO |