Kit di riparazione
Prodotti in cui è utilizzato
Specifiche tecniche
| Porta 1 | M16x1,5 |
| Porta 2 | M16x1,5 |
| Pressione di ingresso | 8 BAR |
| Campo di regolazione | 0,45 …..0,65 BAR |
| Pressione di uscita | 0,45 BAR ± 0,2 BAR |
| Pressione di sicurezza | 1,95 BAR |
Veicoli su cui è utilizzato
| Marca | Modello | Motore |
|---|---|---|
| IVECO | ||
| SCHMITZ CARGOBULL | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
Altri codici OEM
Soluzioni economiche e di qualità da MPT Main Part con 23.BS.0287 per veicoli WABCO (4750150400), VOLVO (1629183), SCHMITZ CARGOBULL (054652), IVECO (99474412) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12 nei prodotti Valvola Di Limitazione Della Pressione! Con la nostra rete di vendita globale, politica di servizio focalizzata sul cliente e grande capacità di stock, massimizziamo l'efficienza dei tuoi veicoli.